Investor Relations / Public Relations
Unit: million won
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Assets | 176,343 | 126,928 | 138,150 |
| Liabilities | 34,218 | 27,998 | 37,448 |
| Equity | 142,125 | 98,930 | 100,702 |

Unit: million won
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Assets | 176,343 | 126,928 | 138,150 |
| Liabilities | 34,218 | 27,998 | 37,448 |
| Equity | 142,125 | 98,930 | 100,702 |
Unit: million won
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 123,866 | 134,308 | 153,627 |
| Operating Profit | -734 | -886 | 4,941 |
| Net Profit | -2,350 | -1,505 | 3,306 |