Investor Relations / Public Relations
Unit: million won
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Assets | 173,838 | 126,734 | 135,799 |
| Liabilities | 30,763 | 27,927 | 36,133 |
| Equity | 143,075 | 98,807 | 99,666 |

Unit: million won
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Assets | 173,838 | 126,734 | 135,799 |
| Liabilities | 30,763 | 27,927 | 36,133 |
| Equity | 143,075 | 98,807 | 99,666 |
Unit: million won
| Item | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 109,271 | 131,624 | 152,427 |
| Operating Profit | 673 | 272 | 6,339 |
| Net Profit | -1,290 | -541 | 4,690 |